Trainingszeiten 2012
-Verbindliche Platzbelegung-
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Platz | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | Platz | ||
| Montag | 1 | 1 | Montag | ||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | Damen 40 II | 3 | |||||||||||||
| 4 | Schultennis | Damen 40 III | 4 | ||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||
| 6 | Jugendtraining E. Masur | 6 | |||||||||||||
| Dienstag | 1 | 1 | Dienstag | ||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | Herren 40 II | 3 | |||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||
| 5 | Trainer S. Hering | 5 | |||||||||||||
| 6 | Trainer B. Brandes | 6 | |||||||||||||
| Mittwoch | 1 | 1 | Mittwoch | ||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | Herren 40 I | 3 | |||||||||||||
| 4 | Damen | 4 | |||||||||||||
| 5 | Jugendtraining | Trainer GM | 5 | ||||||||||||
| 6 | Jugendtraining E. Masur | 6 | |||||||||||||
| Donnerstag | 1 | 1 | Donnerstag | ||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | Herren 65 | 3 | |||||||||||||
| 4 | Damen 40 I | 4 | |||||||||||||
| 5 | Jugendtraining | 5 | |||||||||||||
| 6 | Jugendtraining G. Masur | 6 | |||||||||||||
| Freitag | 1 | 1 | Freitag | ||||||||||||
| 2 | Herren I | 2 | |||||||||||||
| 3 | Trainer P. Buda | Herren II | 3 | ||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||
| 5 | Jugend | S. Hering | 5 | ||||||||||||
| 6 | Jugendtraining G. Masur | 6 | |||||||||||||
| Samstag | 1 | 1 | Samstag | ||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||
| 6 | Jugendtraining G. Masur | 6 | |||||||||||||
| Sonntag | 1 | 1 | Sonntag | ||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||
| Platz | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | Platz | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||
| Stand: | 03.05.2012 | ||||||||||||||
| = | Damentraining | = | Trainer | ||||||||||||
| = | Herrentraining | ||||||||||||||
| = | Jugendtraining | ||||||||||||||
Mit Beendigung des letzten Punkspieltages am 08.07.2012 entfallen die offiziellen Mannschafts-Trainingstage!
|
Einzel- und Mannschaftstraining für Mitglieder (werktags auf Platz 6) - Gemäß Absprache mit Sportwart Thomas Dargel: Tel.: 05723 / 915767 |
|
| Trainer: | Elena und Gerhard Masur, Telefon: 05722 / 982955 |