Mannschaftsportrait · Sommer 2026
Junioren U10 Team Orange
Spielplan & Ergebnisse
| Heimteam | Auswärtsteam | MP |
|---|---|---|
| Bückeburger TV WRB II | SG Rodenberg | 1:2 |
| SG Rodenberg | TC RW Barsinghausen | 0:3 |
| TSV Groß Munzel | SG Rodenberg | 1:2 |
| VfR Evesen | SG Rodenberg | 0:3 |
| SG Rodenberg | TC Bad Eilsen | 3:0 |
| TV Springe II | SG Rodenberg | 3:0 |
| Platz | Mannschaft | Tab.Punkte |
|---|---|---|
| 1 | TC RW Barsinghausen | 10:0 |
| 2 | SG Rodenberg | 8:2 |
| 3 | Bückeburger TV WRB II | 6:4 |
| 4 | TSV Groß Munzel | 4:6 |
| 5 | TC Bad Eilsen | 2:8 |
| 6 | VfR Evesen | 0:10 |
Quelle: NuLiga Club Teams